CTV-800E
CCD对位全自动真空塞孔机
| 一 、印刷基板规格 PrintedBoard Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基板厚度 Board Thickness | Max: 5mm Min: 0.4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基板尺寸 Board Size | Max : 630mmx830mm Min : 400mmx 350mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塞孔通孔径及最大纵横比 Plug Through The Apertureability | 0.1- 2.0mm(40: 1)无空洞无凹陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塞孔盲孔径及纵横比 Plug Laser Via&ability | 0.05-0.5mm(5: 1)无空洞无凹陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二 、设备规格 Specification OfMachine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷塞孔速度 Printing Speed | 1-600 mm/sec (人机可调) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷塞孔压力 Printing Pressure | 10-228kgf (人机可调) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刮刀角度 Vertical Angle Of Squeegee | ± 15°可调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刮印行程 Scraping Stroke | 0-780mm (人机可调) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷塞孔精度 Printing Precision | 0.02mm(单片重覆 single panel to repeat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作高度 Working Height | 1200 ±20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网板尺寸 Frame Size | MAX:1200x 1200mm MIN:1000x 1000mm(架网高度>4mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台面尺寸 Table Vacuum Area | 依板子尺寸自动调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业真空度 Work Vacuum | 40-120pa(真空印刷仓残留气压)注:1个标准大气压为101325pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极限真空度 Ultimate Vacuum | 20pa(真空印刷仓残留气压) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产能 Capacity | 1.5-3片/min( 依板子形态而定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架网时间Set- up Time | 5-15min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 、电气配备 ElectricalEquipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 Power | AC380V 、3PH、功率运行14KW ;额定20KW ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却水 Cooling Water | 温度5-15℃ 流量≥10L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空压需求 Compressed Air | 0.6-0.8Mpa、 流量≥260L/min,接1/2硬管快速接头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四 、机台外观 Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机台重量 Weight | 约13000kg(含真空泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观涂装 Outward Appearance | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 Size | 约L5980*W3500* H2400mm( 含真空泵组) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五 、CCD规格 CCD Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量 Quantity | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
像素精度 Pixel Accuracy |
0.0055mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效视野 Effective Field Of View | 17x 14mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 Resolution | 3072*2048px | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD寻标孔距尺寸 CCD Seeker Pitch Size | MAX :610mm x 710mm MIN :300mm x300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六 、CCD对位方式 CCD Alignment Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位 Locate | 先自动靠边中心定位后CCD自动定位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定位精度 Positioning |
±0 .005mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对位时间 Registration Time | 1sec以内(精度设定越高耗时越久) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对位靶标需求 Registration Target Demand | 建议靶标φ1-2mm(可使用范围:0 .5~4mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因产品更新,本目录中的产品规格以最新实物为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||